बुनियादी जानकारी।
| मॉडल नं .:375 | पैकेज: लकड़ी के बक्से |
| विशिष्टता: एसजीएस / सीई | ट्रेडमार्क: DWIN |
| मूल: चीन शानदोंग | स्वचालन: स्वचालित |
| वारंटी: लेजर स्रोत पर 2 साल | प्रमाणन: सीएस, एसजीएस, आईएसओ 9001: 2008 |
| काटने की मशीन के लिए प्रकार: लेजर काटने की मशीन | प्रकार: हाई-पावर लेजर कटिंग मशीन |
| स्थितिः नई | कटिंग एरिया (मिमी) (L& # 215; w): 3000 मिमी 1500 मिमी |
| आवेदन: मशीनरी जीजी amp; हार्डवेयर | कटाई की गहराई: 0.2 मिमी --- 8 मिमी |
| विद्युत आवश्यकताएँ: 380V / 50Hz.60AMP | एचएस कोड: 84561000 |
| उत्पादन क्षमता: 5 सेट / दिन |
उत्पाद वर्णन
10mm स्टील 4mm एल्यूमीनियम के लिए फाइबर लेजर काटने की मशीन 1000 w
डीपी फाइबर लेजर कटिंग ADVANTAGES:
1, बिजली की खपत पर लागत बचत / उसी शक्ति के तहत सीओ 2 लेजर काटने की मशीन का केवल 20-30%।
2, लचीलेपन और सटीक काटने सरल या जटिल भागों की
3, एडॉप्टर्स ने दुनिया के ब्रांड फाइबर लेजर / लाइफ टाइम को 100,000hrs से अधिक आयात किया
4, आयातित इमदादी मोटर और गियरिंग प्रणाली सटीक काटने सुनिश्चित करते हैं
5, कोई अतिरिक्त परिष्करण के साथ उच्च गुणवत्ता में कटौती की आवश्यकता है
6, उच्च काटने की गति और कुशल, प्लेट काटने की गति 10 मीटर प्रति मिनट
7, गैर संपर्क कट जिसका अर्थ है कि कोई निशान या सामग्री का दूषित होना
8, लगभग किसी भी शीट धातु को काटने की क्षमता
विशेष विवरण:
नमूना | DW-3015 | DW-YAG-3015 |
| लेज़र का माध्यम | सेमीकंडक्टर पंप निरंतर ytterbium doped फाइबर | |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1070nm | |
| लेजर उत्पादन शक्ति | 1000W | 1000W |
| काटना क्षेत्र (मिमी) (एल जीजी amp; # 215; डब्ल्यू) | 3000 मिमी& # 215; 1500 मिमी | |
| अधिकतम काटने की गति (एम / मिनट) | 18 मीटर / मिनट | 24m / मिनट |
| न्यूनतम लाइन की चौड़ाई | जीजी लेफ्टिनेंट; 0.1 मिमी | जीजी लेफ्टिनेंट; 0.125mm |
| गहराई काटना | 0.2 मिमी --- 5 मिमी | 0.2 मिमी --- 8 मिमी |
| ड्राइविंग रास्ता | आयातित इमदादी मोटर | |
| त्राटक मार्ग | Y- अक्ष आयातित गियर रैक डबल ड्राइवर, X- अक्ष आयातित गियर रैक | |
| संचालन अस्थायी सीमा | 10 ~ 40& # 186; सी | |
| आवश्यक बिजली का सामान | 380V / 50Hz.60Amp | |
| कूलिंग मोड | पानी ठंडा हुआ | |
| लगातार काम करने का समय | चौबीस घंटे | |
| वारंटी: | लेजर स्रोत पर 2 साल | |
| वजन | लगभग 3000 किग्रा | |
| रूपरेखा का आकार (मिमी) | 4270 मिमी& # 215; 2420 मिमी& # 215; 1750 मिमी (L& # 215; W& # 215; एच; |
लागू सामग्री:
स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, सिलिकॉन स्टील, वसंत स्टील, एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, जस्ती चादर और अन्य धातु पाइप और ट्यूब।
APPLICABLEINDUSTRY:
यह व्यापक रूप से औद्योगिक पाइपलाइन प्रसंस्करण, विस्फोट प्रूफ उपकरण, सैन्य उद्योग, रासायनिक उद्योग, तेल की खोज, लैंप और लालटेन, धातु प्रसंस्करण, लोहा, भवन, आदि में लागू किया जाता है।
लोकप्रिय टैग: RAYCUS लेजर काटने की मशीन 1000 w 10mm स्टील 4mm एल्यूमीनियम, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कीमत के लिए
